B1A
B1B
物件概要
| 部屋面積 | 183.7平米 |
| 賃料 | 423,500円(税込) |
| 共益費 | 42,350円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 状況 | 即 |
| 備考 | 保険会社加入要 保証金償却あり |
101
物件概要
| 部屋面積 | 236.45平米 |
| 賃料 | 546,700円(税込) |
| 共益費 | 54,670円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 状況 | 即 |
| 備考 | 保険会社加入要 保証金償却あり |
102
物件概要
| 部屋面積 | 138.91平米 |
| 賃料 | 294,000円(税込) |
| 共益費 | 29,400円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 状況 | 即 |
| 備考 | 保険会社加入要 保証金償却あり |
201
物件概要
| 部屋面積 | 132.10平米 |
| 賃料 | 308,000円(税込) |
| 共益費 | 30,800円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 状況 | 即 |
| 備考 | 保険会社加入要 保証金償却あり |
301
物件概要
| 部屋面積 | 148.76平米 |
| 賃料 | 346,500円(税込) |
| 共益費 | 34,650円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 |
| 状況 | 即 |
| 備考 | 保険会社加入要 保証金償却あり |
